Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
| | Na Waʻa Hanakahi | Traditional X 15 | (N2) Ahukii | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 12 | (A2) Keokea | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 13 | (A1) La'ulani | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 14 | (A10) 'Ale | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 14 | (A1) La'ulani | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 15 | (A10) 'Ale | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 15 | (A9) Anakala | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional X 40 | (D1) Haʻehaʻe | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional X Jr | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional X 60 | (I10) Kawehionapuaokalani | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Nov | (D1) Haʻehaʻe | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited F Open | (X9M) Bora Bora | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F 40 | (D3) Kawika | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional X 50 | (I14) Kahānaumua | | |
| | Na Waʻa Hanakahi | Traditional X 14 | (N2) Ahukii | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I4) Makalapua | | |
| | Na Waʻa Hanakahi | Traditional X 16 | (N2) Ahukii | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 60 | (I1) Papa Kimitete | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Nov | (A1) La'ulani | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 40 | (I10) Kawehionapuaokalani | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 50 | (A9) Anakala | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 40 | (A10) 'Ale | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Open | (A2) Keokea | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D5) Paʻula | | |
| | Puna Canoe Club | Unlimited F Open | (X7) Kahiau | | |
| | Puna Canoe Club | Unlimited F Open | (X7A) Boogie Kalama | | |
| | Puna Canoe Club | Traditional F 40 | (G2) Eli | | |
| | Puna Canoe Club | Traditional F 50 | (G3) Pohoiki | | |
| | Puna Canoe Club | Traditional F 50 | (G1) Mahealani | | |
| | Waikoloa Canoe Club | Traditional X 18 | (J9) Ku'uali'i | | |
| | Puna Canoe Club | Traditional F Open | (G1) Mahealani | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D1) Haʻehaʻe | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D6) Kuhaimoana | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional X Open | (D1) Haʻehaʻe | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D3) Kawika | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F 40 | (D6) Kuhaimoana | | |
| | Hoemana | Traditional X 50 | (Q2) Kumu Hou | | |
| | Hoemana | Traditional X 50 | (Q4) Mauloa | | |
| | Hoemana | Traditional X 60 | (Q8) Mamalahoe | | |
| | Waikoloa Canoe Club | Traditional X Open | (J9) Ku'uali'i | | |
| | Miloliʻi Canoe Club | Traditional F 12 | (P5) Tūtū Pele | | |
| | Miloliʻi Canoe Club | Traditional X Open | (P5) Tūtū Pele | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 12 | (B15) Pelekane | | |
| | Miloliʻi Canoe Club | Traditional X 40 | (P4) Manuwai | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 12 | (B5) Kauna'oa | | |
| | Hoemana | Traditional X 50 | (Q6) Manakui | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 12 | (B2) Paniau | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 14 | (B17) Hokuloa | | |
| | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional F Open | (F9) Kekualani | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 14 | (B18) Kaimana | | |
| | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Unlimited F Open | (X6) Kawohi | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 14 | (B1) U'ila | | |
| | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Unlimited F Open | (X6A) Kupua | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B5) Kauna'oa | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Koa F Open | (54) Ale'ale'a | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B16) Poli'ahu | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 14 | (E8) Keawekāheka | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B1) U'ila | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 15 | (E7) Paēʻa | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 60 | (B9) Kilakila | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional X 50 | (E8) Keawekāheka | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Unlimited F Open | (X2) Waimanu | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional X Nov | (E7) Paēʻa | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Koa F Open | (51) Kaihawanawana | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional X Open | (Q7) Na'au Pono | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 40 | (B18) Kaimana | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 40 | (B17) Hokuloa | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 60 | (B15) Pelekane | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 60 | (B4) Hana Hou | | |
| | Waikoloa Canoe Club | Traditional F 60 | (J8) Keawa'iki | | |
Traditional Iron Male 12- |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 12 | (A2) Keokea | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 12 | (B2) Paniau | | |
- |
Traditional Iron Male 13- |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 13 | (A1) La'ulani | | |
- |
|
Traditional Iron Male 14- |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 14 | (A10) 'Ale | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 14 | (A1) La'ulani | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 14 | (B18) Kaimana | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 14 | (E8) Keawekāheka | | |
- |
Traditional Iron Male 15- |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 15 | (A10) 'Ale | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 15 | (A9) Anakala | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 15 | (E7) Paēʻa | | |
- |
|
Koa Iron Female Open |
| | Kawaihae Canoe Club | Koa F Open | (51) Kaihawanawana | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Koa F Open | (54) Ale'ale'a | | |
- |
Traditional Iron Female Open |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Open | (A2) Keokea | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D5) Paʻula | | |
| | Puna Canoe Club | Traditional F Open | (G1) Mahealani | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D1) Haʻehaʻe | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D6) Kuhaimoana | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D3) Kawika | | |
| | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional F Open | (F9) Kekualani | | |
- |
|
Traditional Iron Female Novice |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Nov | (D1) Haʻehaʻe | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Nov | (A1) La'ulani | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (I4) Makalapua | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B5) Kauna'oa | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B16) Poli'ahu | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Nov | (B1) U'ila | | |
- |
Traditional Iron Female 12- |
| | Miloliʻi Canoe Club | Traditional F 12 | (P5) Tūtū Pele | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 12 | (B15) Pelekane | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 12 | (B5) Kauna'oa | | |
- |
|
Traditional Iron Female 14- |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 14 | (B17) Hokuloa | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 14 | (B1) U'ila | | |
- |
Traditional Iron Female 40+ |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F 40 | (D3) Kawika | | |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 40 | (A10) 'Ale | | |
| | Puna Canoe Club | Traditional F 40 | (G2) Eli | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 40 | (I10) Kawehionapuaokalani | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional F 40 | (D6) Kuhaimoana | | |
- |
|
Traditional Iron Female 50+ |
| | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 50 | (A9) Anakala | | |
| | Puna Canoe Club | Traditional F 50 | (G3) Pohoiki | | |
| | Puna Canoe Club | Traditional F 50 | (G1) Mahealani | | |
- |
|
Traditional Iron Female 60+ |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 60 | (I1) Papa Kimitete | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 60 | (B9) Kilakila | | |
| | Waikoloa Canoe Club | Traditional F 60 | (J8) Keawa'iki | | |
- |
|
Unlimited Iron Female Open |
| | Puna Canoe Club | Unlimited F Open | (X7) Kahiau | | |
| | Puna Canoe Club | Unlimited F Open | (X7A) Boogie Kalama | | |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited F Open | (X9M) Bora Bora | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Unlimited F Open | (X2) Waimanu | | |
| | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Unlimited F Open | (X6) Kawohi | | |
| | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Unlimited F Open | (X6A) Kupua | | |
- |
Traditional Iron Mixed Open |
| | Miloliʻi Canoe Club | Traditional X Open | (P5) Tūtū Pele | | |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional X Open | (D1) Haʻehaʻe | | |
| | Waikoloa Canoe Club | Traditional X Open | (J9) Ku'uali'i | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional X Open | (Q7) Na'au Pono | | |
- |
Traditional Iron Mixed Novice |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional X Nov | (E7) Paēʻa | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed Junior |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional X Jr | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 14- |
| | Na Waʻa Hanakahi | Traditional X 14 | (N2) Ahukii | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 15- |
| | Na Waʻa Hanakahi | Traditional X 15 | (N2) Ahukii | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 16- |
| | Na Waʻa Hanakahi | Traditional X 16 | (N2) Ahukii | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 18- |
| | Waikoloa Canoe Club | Traditional X 18 | (J9) Ku'uali'i | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 40+ |
| | Keaukaha Canoe Club | Traditional X 40 | (D1) Haʻehaʻe | | |
| | Miloliʻi Canoe Club | Traditional X 40 | (P4) Manuwai | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 40 | (B18) Kaimana | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 40 | (B17) Hokuloa | | |
- |
Traditional Iron Mixed 50+ |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional X 50 | (I14) Kahānaumua | | |
| | Hoemana | Traditional X 50 | (Q2) Kumu Hou | | |
| | Hoemana | Traditional X 50 | (Q4) Mauloa | | |
| | Hoemana | Traditional X 50 | (Q6) Manakui | | |
| | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional X 50 | (E8) Keawekāheka | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 60+ |
| | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional X 60 | (I10) Kawehionapuaokalani | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 60 | (B15) Pelekane | | |
| | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 60 | (B4) Hana Hou | | |
| | Hoemana | Traditional X 60 | (Q8) Mamalahoe | | |
- |