![]() |
| ![]() |
Overall Results - Long Course Length 18.3 miles |
Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imi Ola Canoe Club | Traditional F Open | (22) Alaka'i O Ke Kai | ||||
Imi Ola Canoe Club | Traditional F Jr | (22) Mano Kihikihi | ||||
Kaneohe | Traditional F Open | (J) Kamakana | ||||
Lāhui O Koolauloa | Traditional F Open | (L) Makali’i | ||||
1 | Outrigger Canoe Club | Traditional F Open | (8) Iwalani | |||
2 | Lanikai Canoe Club | Traditional F Open | (4) Pohako 'Ele'ele | |||
3 | Paddlers of Laka | Traditional F Open | () Hika'ali'i | |||
4 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F Open | (2) Uncle Jimmy Olds | |||
5 | Hawaiian Canoe Club | Traditional F Open | (7) Aia Mana | |||
6 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional F 50 | (24) Hoku O Ke Kai | |||
7 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional F Open | (24) Hoe A Mau | |||
8 | Healani Canoe Club | Traditional F 40 | (1y) Yama | |||
9 | Waikiki Surf Club | Traditional F Open | (9b) Aunty Moku | |||
10 | Waikiki Surf Club | Traditional F Open | (9d) Keone | |||
11 | Healani Canoe Club | Traditional F Open | (1s) Kaleohoneokekai | |||
12 | Haleʻiwa Outrigger | Traditional F 40 | (X1C) | |||
13 | Manu O Ke Kai | Traditional F Open | (F) Tori Ann | |||
14 | Haleʻiwa Outrigger | Traditional F 50 | (X1C) | |||
15 | Kailua Canoe Club | Traditional F Open | (3) Kaulana Pakui O Ka'elepulu | |||
16 | Kailua Canoe Club | Traditional F 50 | (3) Kahinihini'ula | |||
17 | Waikiki Beach Boys | Traditional F 50 | (B) Kapuhiliokalani | |||
18 | Waikiki Beach Boys | Unlimited F Open | (B) Kalia | |||
20 | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Open | (20b) Mio | |||
21 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F Open | (5) Makamae | |||
22 | Lanikai Canoe Club | Unlimited F Open | (u3) Kalamapio'ole | |||
23 | Lanikai Canoe Club | Traditional F Open | (4) Kapuaiwa | |||
24 | Lanikai Canoe Club | Unlimited F Open | (u4) Ka'iwakilaumoku | |||
25 | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional F Open | (7) Kekanekaula O Kawailiula | |||
26 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F Open | (5) Makana O Ha'aheo | |||
27 | Waimanalo Canoe Club | Traditional F Open | (10) Aukahi | |||
28 | Waimanalo Canoe Club | Traditional F Open | (10) Volo Nalu | |||
29 | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional F Open | (7) Wili Imua | |||
30 | Namolokama Canoe Club | Traditional F Open | (7) Ka I'o Ho'omana | |||
31 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F Open | (2s) Mokuahi | |||
32 | Koa Kai Canoe Club | Traditional F Open | (28b) Pahoamokukai | |||
33 | Koa Kai Canoe Club | Traditional F Open | (28a) Maka'ihe | |||
34 | Waikiki Yacht Club | Traditional F 50 | (W) Pi'inaio | |||
35 | Outrigger Canoe Club | Traditional F Open | (8b) Kai Li'oli'o | |||
36 | Outrigger Canoe Club | Traditional F Open | (8h) Mamala | |||
37 | Kai Oni Canoe Club | Traditional F Open | (14) Hookela | |||
38 | Hui Lanakila Canoe Club | Traditional F Open | (26b) Kia'ila'a O Leahi | |||
39 | Hanalei Canoe Club | Traditional F Open | (2g) Kepo'inalu | |||
40 | Hui O Mana Ka Puuwai | Traditional F Open | (7) Te Uira Te Paitri O Te Moana | |||
41 | Anuenue Canoe Club | Traditional F Open | (11) Namoanaokeakua | |||
44 | Lāhui O Koolauloa | Unlimited F Open | (L) Kalehualoa | |||
51 | Kailua Canoe Club | Traditional F 60 | (3) Kekau'ilani Kalama | |||
52 | Waikiki Surf Club | Traditional F Jr | (9a) Uncle Wally | |||
53 | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional F 55 | (7) Ne'e Papa | |||
54 | Kailua Canoe Club | Traditional F Jr | (3) Ho'oulu | |||
55 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 55 | (4) He Makana 'Awiwi | |||
56 | Lanikai Canoe Club | Traditional F Jr | (4) 'Anakala Gale | |||
57 | Alapa Hoe Canoe Club | Traditional F 55 | (E) Ilio Holo I Ka Uaua | |||
58 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F Jr | (2t) Hokupa'a | |||
59 | Outrigger Canoe Club | Traditional F Jr | (8u) Manu Ula | |||
60 | Kilohana Hoe Waa | Traditional F Jr | (14) Kalamaku | |||
62 | Hui Lanakila Canoe Club | Traditional F 55 | (26a) Lehuuila No Kalawai'a | |||
Waikiki Beach Boys | Unlimited F Open | (B) Kekuaokekai | ||||
Kailua Canoe Club | Traditional F Open | (3) Kumaikalala |
Divisional Results - Long Course |
Traditional 10-man Female Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Imi Ola Canoe Club | Traditional F Open | (22) Alaka'i O Ke Kai | ||||
Kaneohe | Traditional F Open | (J) Kamakana | ||||
Lāhui O Koolauloa | Traditional F Open | (L) Makali’i | ||||
1 | Outrigger Canoe Club | Traditional F Open | (8) Iwalani | |||
2 | Lanikai Canoe Club | Traditional F Open | (4) Pohako 'Ele'ele | |||
3 | Paddlers of Laka | Traditional F Open | () Hika'ali'i | |||
4 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F Open | (2) Uncle Jimmy Olds | |||
5 | Hawaiian Canoe Club | Traditional F Open | (7) Aia Mana | |||
7 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional F Open | (24) Hoe A Mau | |||
9 | Waikiki Surf Club | Traditional F Open | (9b) Aunty Moku | |||
10 | Waikiki Surf Club | Traditional F Open | (9d) Keone | |||
11 | Healani Canoe Club | Traditional F Open | (1s) Kaleohoneokekai | |||
13 | Manu O Ke Kai | Traditional F Open | (F) Tori Ann | |||
15 | Kailua Canoe Club | Traditional F Open | (3) Kaulana Pakui O Ka'elepulu | |||
20 | Kawaihae Canoe Club | Traditional F Open | (20b) Mio | |||
21 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F Open | (5) Makamae | |||
23 | Lanikai Canoe Club | Traditional F Open | (4) Kapuaiwa | |||
25 | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional F Open | (7) Kekanekaula O Kawailiula | |||
26 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F Open | (5) Makana O Ha'aheo | |||
27 | Waimanalo Canoe Club | Traditional F Open | (10) Aukahi | |||
28 | Waimanalo Canoe Club | Traditional F Open | (10) Volo Nalu | |||
29 | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional F Open | (7) Wili Imua | |||
30 | Namolokama Canoe Club | Traditional F Open | (7) Ka I'o Ho'omana | |||
31 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F Open | (2s) Mokuahi | |||
32 | Koa Kai Canoe Club | Traditional F Open | (28b) Pahoamokukai | |||
33 | Koa Kai Canoe Club | Traditional F Open | (28a) Maka'ihe | |||
35 | Outrigger Canoe Club | Traditional F Open | (8b) Kai Li'oli'o | |||
36 | Outrigger Canoe Club | Traditional F Open | (8h) Mamala | |||
37 | Kai Oni Canoe Club | Traditional F Open | (14) Hookela | |||
38 | Hui Lanakila Canoe Club | Traditional F Open | (26b) Kia'ila'a O Leahi | |||
39 | Hanalei Canoe Club | Traditional F Open | (2g) Kepo'inalu | |||
40 | Hui O Mana Ka Puuwai | Traditional F Open | (7) Te Uira Te Paitri O Te Moana | |||
41 | Anuenue Canoe Club | Traditional F Open | (11) Namoanaokeakua | |||
Kailua Canoe Club | Traditional F Open | (3) Kumaikalala | ||||
- | ||||||
Traditional 12-man Female Junior | ||||||
Imi Ola Canoe Club | Traditional F Jr | (22) Mano Kihikihi | ||||
52 | Waikiki Surf Club | Traditional F Jr | (9a) Uncle Wally | |||
54 | Kailua Canoe Club | Traditional F Jr | (3) Ho'oulu | |||
56 | Lanikai Canoe Club | Traditional F Jr | (4) 'Anakala Gale | |||
58 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F Jr | (2t) Hokupa'a | |||
59 | Outrigger Canoe Club | Traditional F Jr | (8u) Manu Ula | |||
60 | Kilohana Hoe Waa | Traditional F Jr | (14) Kalamaku | |||
- | ||||||
Traditional 10-man Female 40+ | ||||||
8 | Healani Canoe Club | Traditional F 40 | (1y) Yama | |||
12 | Haleʻiwa Outrigger | Traditional F 40 | (X1C) | |||
- | ||||||
Traditional 12-man Female 50+ | ||||||
6 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional F 50 | (24) Hoku O Ke Kai | |||
14 | Haleʻiwa Outrigger | Traditional F 50 | (X1C) | |||
16 | Kailua Canoe Club | Traditional F 50 | (3) Kahinihini'ula | |||
17 | Waikiki Beach Boys | Traditional F 50 | (B) Kapuhiliokalani | |||
34 | Waikiki Yacht Club | Traditional F 50 | (W) Pi'inaio | |||
- | ||||||
Traditional 12-man Female 55+ | ||||||
53 | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional F 55 | (7) Ne'e Papa | |||
55 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 55 | (4) He Makana 'Awiwi | |||
57 | Alapa Hoe Canoe Club | Traditional F 55 | (E) Ilio Holo I Ka Uaua | |||
62 | Hui Lanakila Canoe Club | Traditional F 55 | (26a) Lehuuila No Kalawai'a | |||
- | ||||||
Traditional 12-man Female 60+ | ||||||
51 | Kailua Canoe Club | Traditional F 60 | (3) Kekau'ilani Kalama | |||
- | ||||||
Unlimited 10-man Female Open | ||||||
18 | Waikiki Beach Boys | Unlimited F Open | (B) Kalia | |||
22 | Lanikai Canoe Club | Unlimited F Open | (u3) Kalamapio'ole | |||
24 | Lanikai Canoe Club | Unlimited F Open | (u4) Ka'iwakilaumoku | |||
44 | Lāhui O Koolauloa | Unlimited F Open | (L) Kalehualoa | |||
Waikiki Beach Boys | Unlimited F Open | (B) Kekuaokekai | ||||
- | ||||||
Overall Results - Short Course Length 0.0 miles |
Place | # | Crew | Division | Canoe | Time |
---|
Divisional Results - Short Course |