Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X9Z) Malama | 1:01:25.30 | |
2 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X13D) Kapanaia | 1:08:42.49 | |
3 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Unlimited M Open | (X6) Kawohi | 1:10:20.71 | |
4 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited M Open | (X1E) Kealiʻipōʻaimoku | 1:10:49.04 | |
5 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Open | (I1) Papa Kimitete | 1:11:47.41 | |
6 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 40 | (J3) Koamalu | 1:12:18.73 | |
7 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited M Open | (X1D) Kealoha | 1:12:42.31 | |
8 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 40 | (J5) Kanelike | 1:12:46.65 | |
9 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X13C) Kokoiki | 1:13:37.68 | |
10 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Unlimited M Open | (X5A) | 1:13:38.42 | |
11 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited M Open | (X4K) Hikanui | 1:14:37.63 | |
12 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 40 | (E8) Keawekāheka | 1:14:39.64 | |
13 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Open | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 1:14:54.05 | |
14 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Open | (I14) Kahānaumua | 1:16:04.05 | |
15 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M Nov | (B17) Hokuloa | 1:16:34.27 | |
16 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Unlimited X Open | (X13A) Kanamu | 1:17:37.99 | |
17 | | Hoemana | Traditional M 50 | (Q2) Kumu Hou | 1:18:31.10 | |
18 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional M 50 | (F9) Kekualani | 1:18:52.02 | |
19 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M Nov | (H15) Kai'ili'ili Nehe | 1:19:40.05 | |
20 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X10) Kiholo | 1:19:43.61 | |
21 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 60 | (E7) Paēʻa | 1:21:13.18 | |
22 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M Nov | (J6) Kukini Kai | 1:21:22.78 | |
23 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional M Nov | (D3) Kawika | 1:22:27.81 | |
24 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M Open | (A9) Anakala | 1:22:54.90 | |
25 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 50 | (E6) Kai Paheʻe | 1:23:13.26 | |
26 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional X 60 | (J8) Keawa'iki | 1:23:28.19 | |
27 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 60 | (B18) Kaimana | 1:23:43.97 | |
28 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Koa X Open | (63) Nai'a | 1:24:42.68 | |
29 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 50 | (B15) Pelekane | 1:25:14.05 | |
30 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 60 | (A10) 'Ale | 1:25:25.95 | |
31 | | Hoemana | Traditional X Open | (Q7) Na'au Pono | 1:26:12.02 | |
32 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional X Open | (B2) Paniau | 1:29:24.64 | |
33 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional X 60 | (D6) Kuhaimoana | 1:32:01.54 | |
34 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional X 40 | (J7) Aukai | 1:32:43.90 | |
35 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional X Open | (J9) Ku'uali'i | 1:33:51.03 | |
36 | | Keauhou Canoe Club | Traditional X 60 | (H13) 'Auku'u | 1:34:20.12 | |
37 | | Hoemana | Traditional X 60 | (Q8) Mamalahoe | 1:35:07.32 | |
38 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 60 | (B1) U'ila | 1:40:12.74 | |
39 | | Hoemana | Traditional X 60 | (Q6) Manakui | 1:42:36.59 | |
Traditional Iron Male Open |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Open | (I1) Papa Kimitete | 1:11:47.41 | |
| | (Chevise Conte, Trey Cox III, Paka Davis, Kua Nolan, Justin Pasamonte, Isaac Vincent) |
|
2 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Open | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 1:14:54.05 | |
3 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M Open | (I14) Kahānaumua | 1:16:04.05 | |
4 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M Open | (A9) Anakala | 1:22:54.90 | |
- |
Traditional Iron Male Novice |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M Nov | (B17) Hokuloa | 1:16:34.27 | |
| | (Michael Christy, Edison Dela Cruz, Nicholas Doyle, Keahi Kahler, Josh Lai, Kukila Lincoln) |
|
2 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M Nov | (H15) Kai'ili'ili Nehe | 1:19:40.05 | |
3 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M Nov | (J6) Kukini Kai | 1:21:22.78 | |
4 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional M Nov | (D3) Kawika | 1:22:27.81 | |
- |
Traditional Iron Male 40+ |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 40 | (J3) Koamalu | 1:12:18.73 | |
| | (Jerry Bess, Kona Ho, Joey Napoleon III, Tyron Nicolas, Camilo Ramirez, ROBERT WHITNEY JR.) |
|
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 40 | (J5) Kanelike | 1:12:46.65 | |
3 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 40 | (E8) Keawekāheka | 1:14:39.64 | |
- |
|
Traditional Iron Male 50+ |
1 | | Hoemana | Traditional M 50 | (Q2) Kumu Hou | 1:18:31.10 | |
| | (Mark Bandsma, Ronald Hayward, Erik Jacobson, Sheldon Kahoopii, Kalani Kaili, Curtis Washington) |
|
2 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional M 50 | (F9) Kekualani | 1:18:52.02 | |
3 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 50 | (E6) Kai Paheʻe | 1:23:13.26 | |
4 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 50 | (B15) Pelekane | 1:25:14.05 | |
- |
Traditional Iron Male 60+ |
1 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional M 60 | (E7) Paēʻa | 1:21:13.18 | |
| | (Robert Abad, Jim Elliott, Jeff Felt, Karl Jacobson, Dave Sigman, Rod Streeter) |
|
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 60 | (B18) Kaimana | 1:23:43.97 | |
3 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional M 60 | (A10) 'Ale | 1:25:25.95 | |
- |
|
Unlimited Iron Male Open |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X9Z) Malama | 1:01:25.30 | |
| | (Spencer Allen, Taylor Balanga, Ethan Becerra, Nathan Grocholski Jr, Kalaʻe Ho, Markus Lizarraga) |
|
2 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X13D) Kapanaia | 1:08:42.49 | |
3 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Unlimited M Open | (X6) Kawohi | 1:10:20.71 | |
4 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited M Open | (X1E) Kealiʻipōʻaimoku | 1:10:49.04 | |
5 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited M Open | (X1D) Kealoha | 1:12:42.31 | |
6 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X13C) Kokoiki | 1:13:37.68 | |
7 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Unlimited M Open | (X5A) | 1:13:38.42 | |
8 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited M Open | (X4K) Hikanui | 1:14:37.63 | |
9 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Unlimited M Open | (X10) Kiholo | 1:19:43.61 | |
- |
|
Koa Iron Mixed Open |
1 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Koa X Open | (63) Nai'a | 1:24:42.68 | |
| | (James Early, Lionel Gilibert , Asia Helfrich, Robert Justice, Kendra Obermaier, Jean Waters) |
|
- |
|
Traditional Iron Mixed Open |
1 | | Hoemana | Traditional X Open | (Q7) Na'au Pono | 1:26:12.02 | |
| | (Karlos Benavides, Gio Bertaina, Dodi Pritchett, Monica Tarver, Kealani Thompson, Keenan Thompson) |
|
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional X Open | (B2) Paniau | 1:29:24.64 | |
3 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional X Open | (J9) Ku'uali'i | 1:33:51.03 | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 40+ |
1 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional X 40 | (J7) Aukai | 1:32:43.90 | |
| | (Gideon Aki, Randy Anderle, Michelle Gautier, Keala Goggin, Chris Plath, Kimberly Pratt) |
|
- |
|
Traditional Iron Mixed 60+ |
1 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional X 60 | (J8) Keawa'iki | 1:23:28.19 | |
| | (Barbara Jensen-Haight, Kainoa Lavea, Spencer Lavea, Sam Martin-Ekings, Troy Parker-Bailey, Bob Yap) |
|
2 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional X 60 | (D6) Kuhaimoana | 1:32:01.54 | |
3 | | Keauhou Canoe Club | Traditional X 60 | (H13) 'Auku'u | 1:34:20.12 | |
4 | | Hoemana | Traditional X 60 | (Q8) Mamalahoe | 1:35:07.32 | |
5 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional X 60 | (B1) U'ila | 1:40:12.74 | |
6 | | Hoemana | Traditional X 60 | (Q6) Manakui | 1:42:36.59 | |
- |
Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 18 | (I14) Kahānaumua | 0:54:19.47 | |
2 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 18 | (I15) Kealapuali | 0:57:11.65 | |
3 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited F Open | (X1E) Kealiʻipōʻaimoku | 0:58:21.32 | |
4 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited F Open | (X4K) Hikanui | 1:00:24.53 | |
5 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 40 | (I1) Papa Kimitete | 1:01:38.05 | |
6 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F Nov | (E7) Paēʻa | 1:01:59.19 | |
7 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F 40 | (E8) Keawekāheka | 1:02:11.18 | |
8 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 40 | (A9) Anakala | 1:02:22.94 | |
9 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M 18 | (H15) Kai'ili'ili Nehe | 1:02:33.67 | |
10 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited F Open | (X1D) Kealoha | 1:03:00.15 | |
11 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional F Open | (F9) Kekualani | 1:03:51.77 | |
12 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 18 | (A11) Olamau | 1:04:11.22 | |
13 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Open | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 1:04:47.38 | |
14 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 60 | (A10) 'Ale | 1:05:28.48 | |
15 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 50 | (B18) Kaimana | 1:06:02.22 | |
16 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Koa F Open | (63) Nai'a | 1:06:04.17 | |
17 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 40 | (J3) Koamalu | 1:06:12.29 | |
18 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F Nov | (H12) Iolana | 1:06:50.34 | |
19 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 18 | (B17) Hokuloa | 1:07:16.89 | |
20 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Nov | (A3) Kina'ole | 1:07:33.20 | |
21 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional F 60 | (J9) Ku'uali'i | 1:09:09.53 | |
22 | | Miloliʻi Canoe Club | Traditional F Open | (J8) Keawa'iki | 1:09:33.99 | |
23 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D6) Kuhaimoana | 1:09:44.83 | |
24 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F Nov | (E6) Kai Paheʻe | 1:09:49.46 | |
25 | | Hoemana | Traditional F 60 | (Q2) Kumu Hou | 1:09:53.63 | |
26 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 60 | (B15) Pelekane | 1:10:48.02 | |
27 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (Q6) Manakui | 1:11:23.89 | |
28 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F 18 | (H13) 'Auku'u | 1:14:09.18 | |
29 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 70 | (J5) Kanelike | 1:14:55.88 | |
30 | | Hoemana | Traditional F 70 | (Q8) Mamalahoe | 1:16:56.28 | |
31 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 70 | (B2) Paniau | 1:19:39.01 | |
32 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 70 | (B1) U'ila | 1:24:01.89 | |
33 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Unlimited F Open | (X5A) | NaN:NaN:00Na | |
Traditional Iron Male 18- |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 18 | (I14) Kahānaumua | 0:54:19.47 | |
| | (Bently Balanga, Jude Daniels, Tauarii Hing, Vaea Hing, Oliver Powers, Tehaamana Tinao) |
|
2 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional M 18 | (I15) Kealapuali | 0:57:11.65 | |
3 | | Keauhou Canoe Club | Traditional M 18 | (H15) Kai'ili'ili Nehe | 1:02:33.67 | |
- |
|
Traditional Iron Male 70+ |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional M 70 | (B2) Paniau | 1:19:39.01 | |
| | (David Allbee, Mac Amos, Jr, Peter Cameron, Jan Levitan, Lex Pinson, Jr., Sherm Warner) |
|
- |
|
Koa Iron Female Open |
1 | | Hui Waʻa ʻO Waiākea | Koa F Open | (63) Nai'a | 1:06:04.17 | |
| | (Heather Brungard, Kelli Drosselmeyer, Andi Ellis, Nohe Javellana, Samantha Loyola, Maya Nielsen) |
|
- |
|
Traditional Iron Female Open |
1 | | Kamehameha Canoe Club - Hilo | Traditional F Open | (F9) Kekualani | 1:03:51.77 | |
| | (Lehua Grant, Hiwa Kaapuni, Noenoe Kuailani, Rachel Saquing, Kari Smith, Hiʻilani Viluan) |
|
2 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Open | (I2) To'iki A Kai'Ehitu | 1:04:47.38 | |
3 | | Miloliʻi Canoe Club | Traditional F Open | (J8) Keawa'iki | 1:09:33.99 | |
4 | | Keaukaha Canoe Club | Traditional F Open | (D6) Kuhaimoana | 1:09:44.83 | |
- |
Traditional Iron Female Novice |
1 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F Nov | (E7) Paēʻa | 1:01:59.19 | |
| | (Alli Craig, Celeste Kaupu, Crystal Lee, Amanda Llanes, Juliet Soares, Jessica Sobocinski) |
|
2 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F Nov | (H12) Iolana | 1:06:50.34 | |
3 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F Nov | (A3) Kina'ole | 1:07:33.20 | |
4 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F Nov | (E6) Kai Paheʻe | 1:09:49.46 | |
5 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F Nov | (Q6) Manakui | 1:11:23.89 | |
- |
|
Traditional Iron Female 18- |
1 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 18 | (A11) Olamau | 1:04:11.22 | |
| | (Kaili Cranwell, Jahziah Gamagag, Hilina'i Morimoto, Antelise Porter, Luukia Spencer-Da Silva, Hina'ea Tan) |
|
2 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 18 | (B17) Hokuloa | 1:07:16.89 | |
3 | | Keauhou Canoe Club | Traditional F 18 | (H13) 'Auku'u | 1:14:09.18 | |
- |
|
Traditional Iron Female 40+ |
1 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 40 | (I1) Papa Kimitete | 1:01:38.05 | |
| | (LeAnn Alani-Hayward, Darcy Daniel, Tina Flower, Alexia Lopez-Savage, Tiapepe Ulufaleilupe, Christina Williams) |
|
2 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Traditional F 40 | (E8) Keawekāheka | 1:02:11.18 | |
3 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 40 | (A9) Anakala | 1:02:22.94 | |
4 | | Kai ʻEhitu Outrigger Team | Traditional F 40 | (J3) Koamalu | 1:06:12.29 | |
- |
Traditional Iron Female 50+ |
1 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 50 | (B18) Kaimana | 1:06:02.22 | |
| | (Ute Bouchez, Dana Cecil, Kehau Lincoln, Yuko Schuett, Kahai Tate, Susi Watson) |
|
- |
|
Traditional Iron Female 60+ |
1 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 60 | (A10) 'Ale | 1:05:28.48 | |
| | (Nancye Capri, Pam Darnell, Kathleen Leahy, Patty Medeiros, Cindy Tompkins, Kim Waller) |
|
2 | | Waikoloa Canoe Club | Traditional F 60 | (J9) Ku'uali'i | 1:09:09.53 | |
3 | | Hoemana | Traditional F 60 | (Q2) Kumu Hou | 1:09:53.63 | |
4 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 60 | (B15) Pelekane | 1:10:48.02 | |
- |
Traditional Iron Female 70+ |
1 | | Kai Opua Canoe Club | Traditional F 70 | (J5) Kanelike | 1:14:55.88 | |
| | (Sandy Holmes-Sater, Jo Ma, Barbara Prestia, Gail Quitevis, Susie Shaw, Cheryl Shields) |
|
2 | | Hoemana | Traditional F 70 | (Q8) Mamalahoe | 1:16:56.28 | |
3 | | Kawaihae Canoe Club | Traditional F 70 | (B1) U'ila | 1:24:01.89 | |
- |
|
Unlimited Iron Female Open |
1 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited F Open | (X1E) Kealiʻipōʻaimoku | 0:58:21.32 | |
| | (Sydney Kramer, Nicki Lacey-Enos, Kalei Pasciuta, Cheryl Villegas, Miranda Villegas-Bass, Leah Winkler) |
|
2 | | Keaukaha Canoe Club | Unlimited F Open | (X4K) Hikanui | 1:00:24.53 | |
3 | | Kai Opua Canoe Club | Unlimited F Open | (X1D) Kealoha | 1:03:00.15 | |
4 | | Keōua Hōnaunau Canoe Club | Unlimited F Open | (X5A) | NaN:NaN:00Na | |
- |