![]() |
| ![]() |
| Overall Results - Long Course Length 0.0 miles |
| Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windward Kai | Traditional X Open | (S) Eleu O Ke Kai | ||||
| Windward Kai | Traditional X Open | (S) Momi O Ke Kai | ||||
| Kamehameha | Traditional M Open | (I) | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional X 40 | (24) Hoku O Ke Kai | ||||
| Kamehameha | Traditional M 50 | (I) | ||||
| Waikiki Beach Boys | Traditional M 50 | (B) Makana o Laulima | ||||
| Waikiki Beach Boys | Traditional M Open | (B) Olali | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Unlimited F Open | (u24a) Ihe O Ke Kai | ||||
| Waʻakapaemua | Traditional M Open | () Haulialia |
| Divisional Results - Long Course |
| Traditional Iron Male Open | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamehameha | Traditional M Open | (I) | ||||
| Waikiki Beach Boys | Traditional M Open | (B) Olali | ||||
| Waʻakapaemua | Traditional M Open | () Haulialia | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Male 50+ | ||||||
| Kamehameha | Traditional M 50 | (I) | ||||
| Waikiki Beach Boys | Traditional M 50 | (B) Makana o Laulima | ||||
| - | ||||||
| Unlimited Iron Female Open | ||||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Unlimited F Open | (u24a) Ihe O Ke Kai | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Mixed Open | ||||||
| Windward Kai | Traditional X Open | (S) Eleu O Ke Kai | ||||
| Windward Kai | Traditional X Open | (S) Momi O Ke Kai | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Mixed 40+ | ||||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional X 40 | (24) Hoku O Ke Kai | ||||
| - | ||||||
| Overall Results - Short Course Length 0.0 miles |
| Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukana O Ke Kai | Traditional F Jr | (P) Hoe Me Ka Pu'uwai | ||||
| Windward Kai | Traditional F 50 | (S) Kawaihoakai | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional X 50 | (24) Hoku O Ke Kai | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional X 50 | (24) Na Hoa Pili O Ke Kai | ||||
| Waikiki Beach Boys | Traditional F 50 | (B) Olali | ||||
| Team Olelo | Traditional M 60 | (O) Hilinai | ||||
| Kamehameha | Traditional F 50 | (I) | ||||
| Alapa Hoe Canoe Club | Traditional X 50 | (E) Lehualani | ||||
| Windward Kai | Traditional F 40 | (S) He'e Nalu | ||||
| Windward Kai | Traditional F 60 | (S) Kawailani | ||||
| Kumulokahi-Elks | Traditional X Nov | (V) Heiheikala |
| Divisional Results - Short Course |
| Traditional Iron Male 60+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Olelo | Traditional M 60 | (O) Hilinai | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Female Junior | ||||||
| Pukana O Ke Kai | Traditional F Jr | (P) Hoe Me Ka Pu'uwai | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Female 40+ | ||||||
| Windward Kai | Traditional F 40 | (S) He'e Nalu | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Female 50+ | ||||||
| Kamehameha | Traditional F 50 | (I) | ||||
| Waikiki Beach Boys | Traditional F 50 | (B) Olali | ||||
| Windward Kai | Traditional F 50 | (S) Kawaihoakai | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Female 60+ | ||||||
| Windward Kai | Traditional F 60 | (S) Kawailani | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Mixed Novice | ||||||
| Kumulokahi-Elks | Traditional X Nov | (V) Heiheikala | ||||
| - | ||||||
| Traditional Iron Mixed 50+ | ||||||
| Alapa Hoe Canoe Club | Traditional X 50 | (E) Lehualani | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional X 50 | (24) Na Hoa Pili O Ke Kai | ||||
| Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | Traditional X 50 | (24) Hoku O Ke Kai | ||||
| - | ||||||