Place | # | Crew | Division | Canoe | Time | |
| 2 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 10 | Moku 'Iki | | |
| 2 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 18 | Moku 'Iki | | |
| 2 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 12 | Moku 'Iki | | |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 15 | Moku Nui Ola Hou | | |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 14 | Moku Nui Ola Hou | | |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 10 | | | |
| 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 12 | Ikaika | | |
| 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional M 14 | Ikaika | | |
| 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 16 | Moku 'Iki | | |
| 5 | Lanikai Canoe Club | Traditional M 10 | Keoki K | | |
| 6 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 12 | Mahoahoa | | |
| 6 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 18 | Mahoahoa | | |
| 6 | Outrigger Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 10 | | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 8 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 10 | | | |
| 8 | Outrigger Canoe Club | Traditional F 13 | Kuali'i | | |
| 9 | Manu O Ke Kai | Traditional F 13 | | | |
| 9 | Manu O Ke Kai | Traditional X 13 | | | |
| 10 | Koa Kai Canoe Club | Traditional F 13 | | | |
| 11 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 14 | Outrigger Canoe Club | Traditional F 12 | | | |
| 18 | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional M 10 | | | |
| 27 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 10 | Lauhoe | | |
| 27 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 13 | | | |
| 29 | Kailua Canoe Club | Traditional F 10 | | | |
| 29 | Kailua Canoe Club | Traditional F 12 | Alika | | |
| 31 | Kailua Canoe Club | Traditional F 12 | Hinahinakukahakai | | |
| 31 | Kailua Canoe Club | Traditional F 10 | Hinahinakukahakai | | |
| 32 | Kailua Canoe Club | Traditional F 12 | Maka'ala 'Elua | | |
| 32 | Kailua Canoe Club | Traditional F 10 | Maka'ala 'Elua | | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional X 18 | Kalaheo | | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 34 | Kailua Canoe Club | Traditional F 13 | Kikaha | | |
| 35 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 10 | Kilakila | | |
| 36 | Kailua Canoe Club | Traditional M 10 | Palahiʻa | | |
| 36 | Kailua Canoe Club | Traditional F 14 | Palahiʻa | | |
| 37 | Kailua Canoe Club | Traditional M 10 | Malama | | |
| 37 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 12 | | | |
| 39 | Kailua Canoe Club | Traditional X 18 | Ho'oulu | | |
| 39 | Kailua Canoe Club | Traditional M 10 | | | |
| 39 | Kailua Canoe Club | Traditional F 13 | | | |
| 40 | Makaha Canoe Club | Traditional F 12 | | | |
| 41 | Makaha Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 46 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 10 | Kawailani | | |
| 47 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 10 | Kaukahi | | |
| 47 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 12 | Kawailani | | |
| 51 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 13 | Kaukahi | | |
| 52 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 10 | | | |
| 52 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 12 | Kamakaokauwila | | |
| 54 | New Hope Canoe Club | Traditional F 12 | | | |
| | Lokahi | Traditional F 12 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
1 | 40 | Makaha Canoe Club | Traditional F 10 | | 3:11.84 | |
2 | 34 | Kailua Canoe Club | Traditional M 10 | Kikaha | 3:21.09 | |
3 | 42 | Lokahi | Traditional X 10 | | 3:26.54 | |
4 | 45 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 10 | Mana Maikai | 3:36.48 | |
5 | 6 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 10 | Mahoahoa | 3:45.91 | |
6 | 51 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 10 | | 3:55.56 | |
7 | 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional M 10 | Ikaika | 3:58.00 | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 10 | Kalaheo | DNF | |
| 2 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 16 | Moku 'Iki | | |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 12 | Moku Nui Ola Hou | | |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 15 | Moku Nui Ola Hou | | |
| 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 18 | Ikaika | | |
| 5 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 12 | Keoki K | | |
| 6 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 16 | Mahoahoa | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 15 | | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 16 | | | |
| 10 | Koa Kai Canoe Club | Traditional F 18 | | | |
| 10 | Koa Kai Canoe Club | Traditional X 18 | Huihuiakolea | | |
| 10 | Koa Kai Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| 29 | Kailua Canoe Club | Traditional X 15 | Alika | | |
| 32 | Kailua Canoe Club | Traditional X 16 | Maka'ala 'Elua | | |
| 32 | Kailua Canoe Club | Traditional F 15 | | | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 16 | Kalaheo | | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 15 | Kalaheo | | |
| 35 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 16 | Kilakila | | |
| 35 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 15 | Kilakila | | |
| 36 | Kailua Canoe Club | Traditional X 14 | | | |
| 39 | Kailua Canoe Club | Traditional F 16 | Ho'oulu | | |
| 40 | Makaha Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| 42 | Lokahi | Traditional X 12 | | | |
| 43 | Lokahi | Traditional X 14 | | | |
| 45 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 13 | | | |
| 45 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 10 | | | |
| 45 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 15 | | | |
| 46 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| 46 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 16 | Kamakaokauwila | | |
| 54 | New Hope Canoe Club | Traditional X 18 | | | |
| 54 | New Hope Canoe Club | Traditional X 13 | | | |
| 54 | New Hope Canoe Club | Traditional F 18 | | | |
| | New Hope Canoe Club | Traditional M 15 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 12 | Alika | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 18 | Ikaika | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 12 | Hinahinakukahakai | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 16 | Moku 'Iki | | |
| | Lokahi | Traditional M 12 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 14 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 15 | Moku Nui Ola Hou | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 12 | Maka'ala 'Elua | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 12 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional X 14 | | | |
| | Makaha Canoe Club | Traditional M 12 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 13 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 10 | Moku 'Iki | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 12 | | | |
| | Koa Kai Canoe Club | Traditional M 14 | Huihuiakolea | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 13 | | | |
| | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 12 | Kamakaokauwila | | |
| | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 13 | | | |
| | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional M 12 | Ka 'Olelo Pa'a | | |
| | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional M 14 | | | |
| | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional M 16 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 12 | Keoki K | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 16 | Maka'ala 'Elua | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 12 | Mahoahoa | | |
| | Koa Kai Canoe Club | Traditional M 16 | Huihuiakolea | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional X 13 | | | |
| | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 15 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional F 15 | | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional X 13 | | | |
| | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 16 | Kamakaokauwila | | |
| | Manu O Ke Kai | Traditional M 13 | Poina'olewaiwai | | |
| | Lokahi | Traditional M 18 | | | |
| | Koa Kai Canoe Club | Traditional M 18 | Mahoahoa | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 12 | Moku Nui Ola Hou | | |
| | New Hope Canoe Club | Traditional M 14 | | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 15 | Ho'oulu | | |
| | Lokahi | Traditional M 18 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 12 | | | |
Traditional Iron Male 10- |
| 5 | Lanikai Canoe Club | Traditional M 10 | Keoki K | | |
| 18 | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional M 10 | | | |
| 35 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 10 | Kilakila | | |
| 36 | Kailua Canoe Club | Traditional M 10 | Palahiʻa | | |
| 37 | Kailua Canoe Club | Traditional M 10 | Malama | | |
| 39 | Kailua Canoe Club | Traditional M 10 | | | |
| 52 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 10 | | | |
8 | 34 | Kailua Canoe Club | Traditional M 10 | Kikaha | 3:21.09 | |
9 | 51 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 10 | | 3:55.56 | |
10 | 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional M 10 | Ikaika | 3:58.00 | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 10 | Moku 'Iki | | |
- |
|
Traditional Iron Male 12- |
| | Makaha Canoe Club | Traditional M 12 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 12 | Moku Nui Ola Hou | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 12 | Mahoahoa | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 12 | Keoki K | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 12 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 12 | | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 12 | Maka'ala 'Elua | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 12 | Hinahinakukahakai | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 12 | Alika | | |
| | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 12 | Kamakaokauwila | | |
| | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional M 12 | Ka 'Olelo Pa'a | | |
| | Lokahi | Traditional M 12 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 12 | | | |
- |
|
Traditional Iron Male 13- |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 13 | | | |
| | Manu O Ke Kai | Traditional M 13 | Poina'olewaiwai | | |
| | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 13 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 13 | | | |
- |
Traditional Iron Male 14- |
| 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional M 14 | Ikaika | | |
| | New Hope Canoe Club | Traditional M 14 | | | |
| | Koa Kai Canoe Club | Traditional M 14 | Huihuiakolea | | |
| | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional M 14 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 14 | | | |
- |
|
Traditional Iron Male 15- |
| | New Hope Canoe Club | Traditional M 15 | | | |
| | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 15 | | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 15 | Ho'oulu | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 15 | Moku Nui Ola Hou | | |
- |
Traditional Iron Male 16- |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 16 | Kalaheo | | |
| 35 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional M 16 | Kilakila | | |
| | Keahiakahoe Canoe Club | Traditional M 16 | | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional M 16 | Maka'ala 'Elua | | |
| | Koa Kai Canoe Club | Traditional M 16 | Huihuiakolea | | |
| | Leeward Kai Canoe Club | Traditional M 16 | Kamakaokauwila | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 16 | Moku 'Iki | | |
- |
|
Traditional Iron Male 18- |
| | Koa Kai Canoe Club | Traditional M 18 | Mahoahoa | | |
| | Lokahi | Traditional M 18 | | | |
| | Lokahi | Traditional M 18 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional M 18 | Ikaika | | |
- |
Traditional Iron Female 10- |
| 2 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 10 | Moku 'Iki | | |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 10 | | | |
| 27 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 10 | Lauhoe | | |
| 29 | Kailua Canoe Club | Traditional F 10 | | | |
| 31 | Kailua Canoe Club | Traditional F 10 | Hinahinakukahakai | | |
| 32 | Kailua Canoe Club | Traditional F 10 | Maka'ala 'Elua | | |
| 47 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 10 | Kaukahi | | |
8 | 40 | Makaha Canoe Club | Traditional F 10 | | 3:11.84 | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 10 | Kalaheo | DNF | |
- |
|
Traditional Iron Female 12- |
| 2 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 12 | Moku 'Iki | | |
| 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 12 | Ikaika | | |
| 14 | Outrigger Canoe Club | Traditional F 12 | | | |
| 29 | Kailua Canoe Club | Traditional F 12 | Alika | | |
| 31 | Kailua Canoe Club | Traditional F 12 | Hinahinakukahakai | | |
| 32 | Kailua Canoe Club | Traditional F 12 | Maka'ala 'Elua | | |
| 37 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 12 | | | |
| 40 | Makaha Canoe Club | Traditional F 12 | | | |
| 47 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 12 | Kawailani | | |
| 52 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 12 | Kamakaokauwila | | |
| 54 | New Hope Canoe Club | Traditional F 12 | | | |
| | Lokahi | Traditional F 12 | | | |
- |
Traditional Iron Female 13- |
| 8 | Outrigger Canoe Club | Traditional F 13 | Kuali'i | | |
| 9 | Manu O Ke Kai | Traditional F 13 | | | |
| 10 | Koa Kai Canoe Club | Traditional F 13 | | | |
| 27 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 13 | | | |
| 34 | Kailua Canoe Club | Traditional F 13 | Kikaha | | |
| 39 | Kailua Canoe Club | Traditional F 13 | | | |
| 51 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 13 | Kaukahi | | |
- |
|
Traditional Iron Female 14- |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 14 | Moku Nui Ola Hou | | |
| 6 | Outrigger Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 11 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| 36 | Kailua Canoe Club | Traditional F 14 | Palahiʻa | | |
| 41 | Makaha Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 14 | | | |
- |
Traditional Iron Female 15- |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 15 | Moku Nui Ola Hou | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 15 | | | |
| 32 | Kailua Canoe Club | Traditional F 15 | | | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 15 | Kalaheo | | |
| 35 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 15 | Kilakila | | |
| 45 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 15 | | | |
| | Lanikai Canoe Club | Traditional F 15 | | | |
- |
|
Traditional Iron Female 16- |
| 2 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 16 | Moku 'Iki | | |
| 6 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional F 16 | Mahoahoa | | |
| 39 | Kailua Canoe Club | Traditional F 16 | Ho'oulu | | |
| 46 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional F 16 | Kamakaokauwila | | |
- |
Traditional Iron Female 18- |
| 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional F 18 | Ikaika | | |
| 10 | Koa Kai Canoe Club | Traditional F 18 | | | |
| 54 | New Hope Canoe Club | Traditional F 18 | | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 10- |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 10 | | | |
| 8 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 10 | | | |
| 46 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 10 | Kawailani | | |
4 | 42 | Lokahi | Traditional X 10 | | 3:26.54 | |
5 | 45 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 10 | Mana Maikai | 3:36.48 | |
6 | 6 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 10 | Mahoahoa | 3:45.91 | |
| 45 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 10 | | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 12- |
| 6 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 12 | Mahoahoa | | |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 12 | Moku Nui Ola Hou | | |
| 5 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 12 | Keoki K | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| 10 | Koa Kai Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| 40 | Makaha Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| 42 | Lokahi | Traditional X 12 | | | |
| 46 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional X 12 | | | |
- |
Traditional Iron Mixed 13- |
| 9 | Manu O Ke Kai | Traditional X 13 | | | |
| 45 | Leeward Kai Canoe Club | Traditional X 13 | | | |
| 54 | New Hope Canoe Club | Traditional X 13 | | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional X 13 | | | |
| | Kailua Canoe Club | Traditional X 13 | | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 14- |
| 36 | Kailua Canoe Club | Traditional X 14 | | | |
| 43 | Lokahi | Traditional X 14 | | | |
| | Hui Nalu Canoe Club | Traditional X 14 | | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 15- |
| 3 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 15 | Moku Nui Ola Hou | | |
| 29 | Kailua Canoe Club | Traditional X 15 | Alika | | |
- |
Traditional Iron Mixed 16- |
| 4 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 16 | Moku 'Iki | | |
| 7 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 16 | | | |
| 32 | Kailua Canoe Club | Traditional X 16 | Maka'ala 'Elua | | |
- |
|
Traditional Iron Mixed 18- |
| 2 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 18 | Moku 'Iki | | |
| 6 | Lanikai Canoe Club | Traditional X 18 | Mahoahoa | | |
| 33 | Hui Nalu Canoe Club | Traditional X 18 | Kalaheo | | |
| 39 | Kailua Canoe Club | Traditional X 18 | Ho'oulu | | |
| 10 | Koa Kai Canoe Club | Traditional X 18 | Huihuiakolea | | |
| 54 | New Hope Canoe Club | Traditional X 18 | | | |
- |